Attendance data for 2021-2022
Attendance level for academic year 2021- 2022 = 94.19% (based on sessions available due to Covid-19 closures)
| 
 | 
 | Attendance / Absence % | 
| 
 Reception | Attendance (including Authorised Activities) | 93.74 | 
| Authorised absence | 3.07 | |
| Unauthorised absence | 3.19 | |
| 
 | ||
| 
 Year 1 | Attendance (including Authorised Activities) | 93.98 | 
| Authorised absence | 2.60 | |
| Unauthorised absence | 3.42 | |
| 
 | ||
| 
 Year 2 | Attendance (including Authorised Activities) | 94.21 | 
| Authorised absence | 2.45 | |
| Unauthorised absence | 3.34 | |
| 
 | ||
| 
 Year 3 | Attendance (including Authorised Activities) | 95.26 | 
| Authorised absence | 2.90 | |
| Unauthorised absence | 1.84 | |
| 
 | ||
| 
 Year 4 | Attendance (including Authorised Activities) | 92.02 | 
| Authorised absence | 3.15 | |
| Unauthorised absence | 4.83 | |
| 
 | ||
| 
 Year 5 | Attendance (including Authorised Activities) | 95.18 | 
| Authorised absence | 2.38 | |
| Unauthorised absence | 2.44 | |
| 
 | ||
| 
 Year 6 | Attendance (including Authorised Activities) | 94.92 | 
| Authorised absence | 1.80 | |
| Unauthorised absence | 3.28 | |
| 
 | ||
| 
 Total 
 | Attendance (including Authorised Activities) | 94.19 | 
| Authorised absence | 2.62 | |
| Unauthorised absence | 3.19 | |
.png)



